Snippet d'intégration (iframe PDF pour site tiers)
F2A
Vitesse| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 298.9 km/h | 297.2 km/h | — | 296.2 km/h | 298.9 km/h | |
| 🥈 | 289.5 km/h | — | 293.8 km/h | DNF | 293.8 km/h | |
| 🥉 | 292.7 km/h | — | — | DNF | 292.7 km/h | |
| 4 | — | 283.5 km/h | 290.6 km/h | DNF | 290.6 km/h | |
| 5 | CMHéloïse PICARD🇫🇷Jn | 260.2 km/h | DNF | DNF | DNF | 260.2 km/h |
| 6 | 235.7 km/h | — | 249.0 km/h | — | 249.0 km/h | |
| 7 | CMArthur PICARD🇫🇷Jn | 199.4 km/h | 211.4 km/h | 213.9 km/h | 206.3 km/h | 213.9 km/h |
| 8 | CMAndré PORET🇫🇷 | 174.2 km/h | 173.0 km/h | DNF | DNF | 174.2 km/h |
| 9 | CMMatthieu PERRET🇫🇷 | DNF | DNF | DNF | DNF | — |
| 9 | Francis CAPO🇫🇷 | — | — | DNF | DNF | — |
🏅 Classement Juniors
| # | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CMHéloïse PICARD🇫🇷 | 260.2 km/h | DNF | DNF | DNF | 260.2 km/h |
| 🥈 | CMArthur PICARD🇫🇷 | 199.4 km/h | 211.4 km/h | 213.9 km/h | 206.3 km/h | 213.9 km/h |
F2B
Acrobatiemeilleurs 2 vols sur 3
| # | Pilote | Vol 1 | Vol 2 | Vol 3 | Score final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1038.93 | 1043.77 | 1045.93 | 2089.70 | |
| 🥈 | JADavid LIBER🇧🇪 | 1021.10 | 1033.30 | 1044.57 | 2077.87 |
| 🥉 | CAPhilippe RAMPNOUX🇫🇷 | 973.63 | 1000.47 | 1009.00 | 2009.47 |
| 4 | 984.80 | 965.30 | 1003.67 | 1988.47 | |
| 5 | 968.53 | 936.13 | 975.13 | 1943.67 | |
| 6 | 945.40 | 945.20 | 982.87 | 1928.27 | |
| 7 | ALJacky PIGOUT🇫🇷 | 956.53 | 967.33 | 951.13 | 1923.87 |
| 8 | CMYoann CHARON🇫🇷 | 918.10 | 934.10 | 929.87 | 1863.97 |
| 9 | MAThierry SAUNIER🇫🇷 | 864.67 | 879.30 | 917.50 | 1796.80 |
| 10 | CMMichel CAILLAUD🇫🇷 | 863.37 | 240.10 | 927.80 | 1791.17 |
| 11 | 862.70 | 861.23 | 0.00 | 1723.93 | |
| 12 | MASerge ZAPATA🇫🇷 | 851.63 | 859.63 | 818.03 | 1711.27 |
| 13 | MAPierre ALBEROLA🇫🇷 | 793.27 | 825.23 | 876.77 | 1702.00 |
| 14 | 810.47 | 773.77 | 0.00 | 1584.23 | |
| 15 | CMMathias MALENÇON | 733.43 | 93.60 | 821.53 | 1554.97 |
| 16 | Loic VAUCELLE🇫🇷 | 604.17 | 682.67 | 0.00 | 1286.83 |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
F2G
Vitesse électrique| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 280.7 km/h | DNF | DNF | DNF | 280.7 km/h | |
| 🥈 | CMHéloïse PICARD🇫🇷Jn | 268.2 km/h | DNF | DNF | DNF | 268.2 km/h |
🏅 Classement Juniors
| # | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CMHéloïse PICARD🇫🇷 | 268.2 km/h | DNF | DNF | DNF | 268.2 km/h |
Série Nationale
Acrobatie Nationalemeilleurs 2 vols sur 3
| # | Pilote | Vol 1 | Vol 2 | Vol 3 | Score final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CMThéo CHARON🇫🇷Cd | 646.53 | 622.33 | 613.10 | 1268.87 |
| 🥈 | CMRomain BURGAN🇫🇷 | 630.33 | 569.70 | 488.00 | 1200.03 |
| 🥉 | 365.47 | 426.00 | 444.23 | 870.23 | |
| 4 | CMHéloïse PICARD🇫🇷Jn | 425.40 | 391.73 | 424.00 | 849.40 |
| 5 | CMCharles-Eli PERNIN🇫🇷 | 211.97 | 234.73 | 237.23 | 471.97 |
| 6 | CMArthur PICARD🇫🇷Cd | 163.57 | 138.83 | 168.80 | 332.37 |
| 7 | CMMandy DAUPHIN🇫🇷 | 56.67 | 141.83 | 167.87 | 309.70 |
| 8 | CMMaxime BUCCI🇫🇷Cd | 81.37 | 49.03 | 67.50 | 148.87 |
| 9 | CMMaxence BRUN🇫🇷Cd | 84.13 | 38.00 | 47.87 | 132.00 |
| 10 | CMVincent BRUN🇫🇷 | 61.33 | 60.00 | 68.67 | 130.00 |
🏅 Classement Junior (fig. 1–13)
| # | Score final | |
|---|---|---|
| 🥇 | CMThéo CHARON🇫🇷 | 896.03 |
| 🥈 | CMHéloïse PICARD🇫🇷 | 789.40 |
| 🥉 | 784.23 | |
| 4 | CMArthur PICARD🇫🇷 | 332.37 |
| 5 | CMMaxime BUCCI🇫🇷 | 148.87 |
| 6 | CMMaxence BRUN🇫🇷 | 132.00 |
🏅 Classement Cadet (fig. 1–10)
| # | Score final | |
|---|---|---|
| 🥇 | CMThéo CHARON🇫🇷 | 547.03 |
| 🥈 | CMArthur PICARD🇫🇷 | 332.37 |
| 🥉 | CMMaxime BUCCI🇫🇷 | 148.87 |
| 4 | CMMaxence BRUN🇫🇷 | 132.00 |
Vitesse A
Vitesse A| # | Pilote | Type | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CMMaxime BUCCI🇫🇷Jn | Cadet (<15 ans) | 131.8 km/h 84.33% | 134.8 km/h 86.24% | 136.4 km/h 87.27% | 87.27% |
| 🥈 | CMMaxence BRUN🇫🇷Jn | Cadet (<15 ans) | 0 | 108.8 km/h 69.61% | 105.1 km/h 67.24% | 69.61% |
🏅 Classement Cadet (<15 ans)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CMMaxime BUCCI🇫🇷 | 131.8 km/h 84.33% | 134.8 km/h 86.24% | 136.4 km/h 87.27% | 87.27% |
| 🥈 | CMMaxence BRUN🇫🇷 | 0 | 108.8 km/h 69.61% | 105.1 km/h 67.24% | 69.61% |
Vitesse Nationale
Vitesse Nationale| # | Pilote | Type | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 242.8 km/h 89.10% | 240.2 km/h 88.15% | 244.3 km/h 89.65% | 89.65% | |
| 🥈 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 239.7 km/h 87.96% | 236.2 km/h 86.68% | 241.1 km/h 88.48% | 88.48% | |
| 🥉 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 238.8 km/h 87.63% | 239.6 km/h 87.93% | 234.9 km/h 86.20% | 87.93% | |
| 4 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 227.3 km/h 83.41% | 0 | 231.4 km/h 84.92% | 84.92% | |
| 5 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 152.8 km/h 56.07% | 199.4 km/h 73.17% | 209.0 km/h 76.70% | 76.70% |
🏅 Classement Type 1 (2,5–3,5 cm³)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 242.8 km/h 89.10% | 240.2 km/h 88.15% | 244.3 km/h 89.65% | 89.65% | |
| 🥈 | 239.7 km/h 87.96% | 236.2 km/h 86.68% | 241.1 km/h 88.48% | 88.48% | |
| 🥉 | 238.8 km/h 87.63% | 239.6 km/h 87.93% | 234.9 km/h 86.20% | 87.93% | |
| 4 | 227.3 km/h 83.41% | 0 | 231.4 km/h 84.92% | 84.92% | |
| 5 | 152.8 km/h 56.07% | 199.4 km/h 73.17% | 209.0 km/h 76.70% | 76.70% |