29 août – 30 août 2026Johannisbergs Linflygfält, Västerås, Swedenpar Sveriges Modellflygförbund - Grenstyrelsen Linflyg (Sweden)
Snippet d'intégration (iframe PDF pour site tiers)
F2A
VitesseAucun résultat disponible.
F2B
AcrobatieAucun résultat disponible.
F2D
Combat| # | Pilote | Vies | Victoires | R1 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gustav Od🇸🇪 | ❤️❤️ | 0 | — | Actif |
| 🥇 | Ingvar Abrahamsson🇸🇪 | ❤️❤️ | 0 | — | Actif |
| 🥇 | Lennart Nord🇸🇪 | ❤️❤️ | 0 | — | Actif |
| 🥇 | Anders Hellsén🇸🇪 | ❤️❤️ | 0 | — | Actif |
| 🥇 | Johan Larsson🇸🇪 | ❤️❤️ | 0 | — | Actif |
| 🥇 | Benrt Gustavsson🇸🇪 | ❤️❤️ | 0 | — | Actif |
F2F
Good YearAucun résultat disponible.